Direkteinstiege
Rund um den Euro
| EU-Mitgliedstaaten | Euroraum | Nationale Währungen |
|---|---|---|
| Belgien | X |
|
| Bulgarien |
|
BGN (Bulgarische Lev) |
| Dänemark | DKK (Dänische Krone) | |
| Deutschland | X |
|
| Estland | EEK (Estnische Krone) | |
| Finnland | X | |
| Frankreich | X | |
| Griechenland | X | |
| Irland | X | |
| Italien | X | |
| Lettland | LVL (Lettische Lats) | |
| Litauen | LTL (Litauische Litas) | |
| Luxemburg | X | |
| Malta | X | |
| Niederlande | X | |
| Österreich | X | |
| Polen | PLN (Polnische Zloty) | |
| Portugal | X | |
| Rumänien | RON (Rumänische Leu) | |
| Schweden | SEK (Schwedische Krone) | |
| Slowenien | X |
|
| Spanien | X | |
| Slowakei | X | |
| Tschechische Republik | CZK (Tschechische Krone) | |
| Ungarn | HUF (Ungarischer Forint) | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien | GBP (Britisches Pfund) | |
| Zypern | X |
* EU-Mitgliedstaaten seit Mai 2004
** EU-Mitgliedstaaten seit Januar 2007


